| 大会日時 | 2011/08/21 (Sun.) |
| 場 所 | 沖縄県 本部町 渡久地港沖合特設会場 |
| 参加人数 | 31名 (参加艇 21艇) |
| 賞 品 | フィッシングカヤック(1名乗り用)、GPS/魚探、アウトドアグッズ、 宿泊券、商品券 他 |
長さの部 | 重量の部 | |
![]() |
ミヤギ ダイスケ様 84cm |
ヒラヤマ タケシ様 2.62kg (オオマチ) |
![]() |
シマブクロ テツオ様 42.5cm |
テルヤ マサル様 960g (タマン) |
![]() |
カヨウ サトル様 25cm |
シモザト タカシ様 900g (タマン) |
レディース賞 | |
![]() |
テルキ リエコ様 |
AM6:00~ 選手受付・出艇申告受付・参加艇検査
AM7:20~ 競技説明
AM8:00~ 競技開始
PM12:00 競技終了・検量
PM13:30 表彰式
PM14:00 懇親会
優勝は、長さの部・重さの部 どちらもカヤックで参加のお二人でした。
暑い中、大勢の方に参加いただだき、ありがとうございました。
2011年9月4日(日)
暑い中、早朝より参加いただきました皆様ありがとうございました。
| 協 賛 | 株式会社ケラマブルー | DASH | |
| 主 催 | 沖縄県カヌー協会北部支部 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
: 定休日